Maße der Kunststoffhauben
| NR. | Bandbreite (a) | Gerüstbreite (b) | Radius (r) | Gewicht/Haube (kg) | Erforderl. Befestigung pro Haube* | Gewicht Befestigung pro Haube (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | 700 | 350 | 3,6 | je 1 SB / Haube | 0,5 |
| 2 | 500 | 800 | 400 | 4,0 | je 1 SB / Haube | 0,5 |
| 3 | 650 | 950 | 475 | 4,5 | je 1 SB / Haube | 0,5 |
| 4 | 800 | 1150 | 575 | 5,3 | je 2 UB / Haube | 1,0 |
| 5 | 1000 | 1350 | 675 | 6,0 | je 2 UB / Haube | 7,4 |
| 6 | 1200 | 1600 | 800 | 7,0 | je 2 UB / Haube | 7,6 |
| 7 | 1400 | 1800 | 900 | 7,7 | je 2 UB / Haube | 7,7 |
| Spec | 2400 | 1200 | 10 | je 2 UB / Haube |

Organit-Förderbandabdeckhauben aus Hart-PVC transparent natur im Spundwandprofil 70/18 haben folgende Merkmale
- schwer entflammbar DIN 4102
- schlagzäh DIN 7748
- chemisch beständig DIN 16929
- wartungsfrei
- geringes Gewicht
- leichte Handhabung
Befestigungen für Hauben Nr. 5 – Spec Typ UB (Unterstützungsbügel)
Bei Hauben Nr. 5 bis Spec verzinkte oder Edelstahl-Unterstützungsbügel mit verz./V2A-Befestigungsmaterial. Das Auflager am Fußpunkt der Organit-Hauben besteht aus bauseitigen durchlaufenden Stahlprofilen, wodurch ein Ausweichen der Haube verhindert wird.
Wir lösen Ihre Abdeckhauben-Probleme.
Fragen Sie Achenbach!

impressionen








